Descrizione
Abito corto realizzato in misto cotone con motivo check all over. Il modello ha colletto polo con bottoni, maniche lunghe, balza al fondo e logo in metallo sul retro.
by Fmeaddons
€ 125.12 € 77.28
Abito corto realizzato in misto cotone con motivo check all over. Il modello ha colletto polo con botto…
Disponibile
Abito corto realizzato in misto cotone con motivo check all over. Il modello ha colletto polo con bottoni, maniche lunghe, balza al fondo e logo in metallo sul retro.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Blazers, Camicie, T-Shirts, Abiti, Giacche, Cappotti | |||||
---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE Internazionali e USA |
XS | S | M | L | XL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
TORACE(cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
FIANCHI (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Tabella di conversione (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL |
TAGLIA ITALIANA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pantaloni, Shorts, Gonne | |||||
---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE Internazionali e USA |
XS | S | M | L | XL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
VITA (cm) | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
FIANCHI (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
Tabella di conversione (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
INTERNAZIONALE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
Gonne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE Internazionali e USA |
XXS | XS | S | M | L | XL |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
VITA (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
FIANCHI (cm) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
Tabella di conversione (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INTERNAZIONALE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
Cinture | |||||
---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE Internazionali e USA |
S | M | L | ||
28 | 30 | 32 | |||
FIANCHI (cm) | 70 | 75 | 80 |
Tabella di conversione (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | S | M | L | |||
USA | 28 | 30 | 32 | |||
UK | 28 | 30 | 32 |
Scarpe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Blazers, Camicie, Abiti, Giacche, Cappotti, T-Shirts, Maglieria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE Internazionali e USA |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TAGLIA ITALIANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
TORACE(cm) | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
VITA (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
Tabella di conversione (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 |
Pantaloni, Pantaloni, Bermuda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE Internazionali e USA |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
VITA (cm) | 76-78 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
FIANCHI (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
Tabella di conversione (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
USA | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
TAGLIA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cintura | |||
---|---|---|---|
{trans "SIZE"}} | S | M | L |
{trans "HIPS (cm)"}}) | 110 | 120 | 130 |
Tabella di conversione (cm) | |||
---|---|---|---|
USA | 28 | 30 | 32 |
Shoes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.